ナガテック工業株式会社
業務用鉄板、グリル鉄板、各種グリドル、調理機器、厨房機器
 
ガス 鉄板焼き お好み焼き器 ステーキ鉄板
  手前が熱くならない吸排気で快適調理
 給排気の流れを発生させることにより、厨房の環境を大幅にアップ。
 また余分な給気をカットすることにより、熱効率、立ち上がりもアップ。
 お店に合わせて、鉄板厚み、寸法、制御も自由設計。
操作タイプ バーナータイプ
スタンダードタイプ
 足元をさまたげないようガスコックは
 トラフ下部に設置。
ステーキ 温度分布
ステーキ鉄板
 調理スペースのみのバーナー配置。
 バーナー消費量、加熱部分は位置変更可能。
自動点火 安全装置タイプ
 圧電着火 立ち消え安全装置付。
 万が一の時も安心、安全。
広島焼き 温度分布
広島焼きお好み鉄板
 調理スペースの間隔は離したバーナー配置。
 バーナー消費量、加熱部分は位置変更可能。
サーモスタット付タイプ
 温度管理の容易なサーモスタット
 料理に合わせて、温度コントロール。
お好み焼き 温度分布
お好み焼き鉄板
 鉄板を均一に加熱。
 バーナー消費量変更可能。
鉄板プレート ダスト(ゴミ処理)
スタンダード鉄板
 バフ研磨仕上げミガキ鉄板。
 ご指定の鉄板厚みで製作可能。
ダスト穴タイプ 
 お客様からゴミが見えにくくするタイプ。
 ステーキ鉄板にお勧め。
カーボン入り鉄板
 固く傷つきにくいミガキ鉄板。
 ご指定の鉄板厚みで製作可能。
手前トラフタイプ 広島焼などに
 大量にゴミを処理するタイプ。
 広島焼き等にお勧め。
排気タイプ
スタンダード排気タイプ
 鉄板後部またはサイドにに排気カバーを設置、スタンダードなタイプ。  催事用、オープンキッチン等に。
強制排気タイプ   現在販売見合わせ中
 お店に合わせて排気ユニットを設置。 快適な厨房環境。 空調費の低ランニングコスト化に。
基本タイプ ラインアップ (スタンダードタイプ)
ガスお好み焼き器(全面加熱タイプ)      ガスお好み焼き器(広島焼きタイプ)     
形式 寸法 mm バーナー数 消費量(kcal/h) 形式 寸法 mm バーナー数 消費量
NIG-7560S-K 750×600×800 3 8.7KW (7,500) NIG-7560S-H 750×600×800 1 6.9KW (6,000)
NIG-7575S-K 750×750×800 3 10.4KW (9,000) NIG-7575S-H 750×750×800 1 6.9KW (6,000)
NIG-9060S-K 900×600×800 3 8.7KW (7,500) NIG-9060S-H 900×600×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-9075S-K 900×750×800 3 10.4KW (9,000) NIG-9075S-H 900×750×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-12060S-K 1200×600×800 4 11.6KW (10,000) NIG-12060S-H 1200×600×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-12075S-K 1200×750×800 4 13.9KW (12,000) NIG-12060S-H-2 1200×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-15060S-K 1500×600×800 6 17.4KW (15,000) NIG-12075S-H 1200×750×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-15075S-K 1500×750×800 6 20.9KW (18,000) NIG-12075S-H-2 1200×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-18060S-K 1800×600×800 8 23.2KW (20,000) NIG-15060S-H-2 1500×600×800 2 18.6KW (16,000)
NIG-18075S-K 1800×750×800 8 27.9KW (24,000) NIG-15060S-H-3 1500×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-20060S-K 2000×600×800 10 29KW (25,000) NIG-15075S-H-2 1500×750×800 2 18.6KW (16,000)
NIG-20075S-K 2000×750×800 10 34.8KW (30,000) NIG-15075S-H-3 1500×750×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-24060S-K 2400×600×800 12 34.8KW (30,000) NIG-18060S-H-3 1800×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-24075S-K 2400×750×800 12 41.8KW (36,000) NIG-18060S-H-4 1800×600×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-30060S-K 3000×600×800 14 40.6KW (35,000) NIG-18075S-H-3 1800×750×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-30075S-K 3000×750×800 14 48.8KW (42,000) NIG-18075S-H-4 1800×750×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-36060S-K 3600×600×800 16 46.5KW (40,000) NIG-20060S-H-3 2000×600×800 3 27.9KW (24,000)
NIG-36075S-K 3600×750×800 16 55.8KW (48,000) NIG-20060S-H-4 2000×600×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-20075S-H-3 2000×750×800 3 27.9KW (24,000)
NIG-20075S-H-4 2000×750×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-24060S-H-4 2400×600×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-24060S-H-5 2400×600×800 5 34.8KW (30,000)
NIG-24075S-H-4 2400×750×800 4 27.9KW (24,000)
NIG-24075S-H-5 2400×750×800 5 34.8KW (30,000)
NIG-36075S-H-7 3600×750×800 7 48.8KW (42,000)
ガスステーキ鉄板焼き器        
形式 寸法 mm バーナー数 消費量(kcal/h)
NIG-7560S-S 750×600×800 1 6.9KW (6,000)
NIG-7575S-S 750×750×800 1 6.9KW (6,000)
NIG-9060S-S 900×600×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-9060S-S-2 900×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-9075S-S 900×750×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-9075S-S-2 900×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-120S60-S 1200×600×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-12060S-S-2 1200×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-120S75-S 1200×750×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-12075S-S-2 1200×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-15060S-S 1500×600×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-15060S-S-2 1500×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-15075S-S 1500×750×800 1 9.3KW (8,000)
NIG-15075S-S-2 1500×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-18060S-S-2 1800×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-18075S-S-2 1800×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-20060S-S-2 2000×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-20060S-S-3 2000×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-20075S-S-2 2000×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-20075S-S-3 2000×750×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-24060S-S-2 2400×600×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-24060S-S-3 2400×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-24075S-S-2 2400×750×800 2 13.9KW (12,000)
NIG-24075S-S-3 2400×750×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-30060S-S-3 3000×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-30075S-S-3 3000×750×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-36060S-S-3 3600×600×800 3 20.9KW (18,000)
NIG-36075S-S-3 3600×750×800 3 20.9KW (18,000)
奥行き寸法800〜850もございます
Copyright(c) 2008 nagatec Co.,Ltd.. All Rights Reserved.