ナガテック工業株式会社
業務用鉄板、グリル鉄板、各種グリドル、調理機器、厨房機器
 
     デッシュウォーマー
  ノンレールで衛生的!
  フラットな底板で衛生的。
  新たに循環ファン内蔵仕様もラインアップ。
電気 デッシュウォーマー  ラインアップ
電熱 デッシュウォーマー 奥行き600タイプ 電熱 デッシュウォーマー 奥行き600タイプ 循環ファン付
形式 外形寸法 mm タイプ 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm タイプ 電源 消費電力
NED-7560S 750×600×800 片面扉 3相200V 750W NED-7560S-F 750×600×800 片面扉 3相200V 800W
NED-7560W 750×600×800 両面扉 3相200V 750W NED-7560W-F 750×600×800 両面扉 3相200V 800W
NED-9060S 900×600×800 片面扉 3相200V 1KW NED-9060S-F 900×600×800 片面扉 3相200V 1.05KW
NED-9060W 900×600×800 両面扉 3相200V 1KW NED-9060W-F 900×600×800 両面扉 3相200V 1.05KW
NED-12060S 1200×600×800 片面扉 3相200V 1.2KW NED-12060S-F 1200×600×800 片面扉 3相200V 1.25KW
NED-12060W 1200×600×800 両面扉 3相200V 1.2KW NED-12060W-F 1200×600×800 両面扉 3相200V 1.25KW
NED-15060S 1500×600×800 片面扉 3相200V 1.5KW NED-15060S-F 1500×600×800 片面扉 3相200V 1.55KW
NED-15060W 1500×600×800 両面扉 3相200V 1.5KW NED-15060W-F 1500×600×800 両面扉 3相200V 1.55KW
NED-18060S 1800×600×800 片面扉 3相200V 1.9KW NED-18060S-F 1800×600×800 片面扉 3相200V 1.95KW
NED-18060W 1800×600×800 両面扉 3相200V 1.9KW NED-18060W-F 1800×600×800 両面扉 3相200V 1.95KW
電熱 デッシュウォーマー 奥行き750タイプ 電熱 デッシュウォーマー 奥行き750タイプ 循環ファン付
形式 外形寸法 mm タイプ 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm タイプ 電源 消費電力
NED-7575S 750×750×800 片面扉 3相200V 750W NED-7575S-F 750×750×800 片面扉 3相200V 800W
NED-7575W 750×750×800 両面扉 3相200V 750W NED-7575W-F 750×750×800 両面扉 3相200V 800W
NED-9075S 900×750×800 片面扉 3相200V 1KW NED-9075S-F 900×750×800 片面扉 3相200V 1.05KW
NED-9075W 900×750×800 両面扉 3相200V 1KW NED-9075W-F 900×750×800 両面扉 3相200V 1.05KW
NED-12075S 1200×750×800 片面扉 3相200V 1.2KW NED-12075S-F 1200×750×800 片面扉 3相200V 1.25KW
NED-12075W 1200×750×800 両面扉 3相200V 1.2KW NED-12075W-F 1200×750×800 両面扉 3相200V 1.25KW
NED-15075S 1500×750×800 片面扉 3相200V 1.5KW NED-15075S-F 1500×750×800 片面扉 3相200V 1.55KW
NED-15075W 1500×750×800 両面扉 3相200V 1.5KW NED-15075W-F 1500×750×800 両面扉 3相200V 1.55KW
NED-18075S 1800×750×800 片面扉 3相200V 1.9KW NED-18075S-F 1800×750×800 片面扉 3相200V 1.95KW
NED-18075W 1800×750×800 両面扉 3相200V 1.9KW NED-18075W-F 1800×750×800 両面扉 3相200V 1.95KW
     フードウォーマー
  より使いやすくなって新登場!
  すぐれた保温性能、低コストでラインアップ。
  新たに循環ファン100V仕様もラインアップ。
電気 フードウォーマー  ラインアップ
電熱 フードウォーマー 奥行き600 脚タイプ 電熱 フードウォーマー 奥行き750 脚タイプ
形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力
NEW-3560S-P 350×600×260 φ180×2 100V 1KW NEW-6075S-P 600×750×800 φ180×4 3相200V 2.25KW
NEW-3560H-P 350×600×800 φ180×2 100V 1KW NEW-6075S-K 600×750×800 1/1×2 3相200V 2.25KW
NEW-3560S-K1 350×600×260 1/1×1 100V 1KW NEW-6075S-K2 600×750×800 1/2×4 3相200V 2.25KW
NEW-3560H-K1 350×600×800 1/1×1 100V 1KW NEW-9075D-K 900×750×800 2/3×2-横 3相200V 2.25KW
NEW-3560S-K2 350×600×260 1/2×2 100V 1KW NEW-9075S-K 900×750×800 1/1×2-縦 3相200V 3KW
NEW-3560H-K2 350×600×800 1/2×2 100V 1KW NEW-9075S-K2 900×750×800 1/2×4-縦 3相200V 3KW
NEW-6060S-P 600×600×800 φ180×4 3相200V 2.25KW NEW-12075D-K 1200×750×800 1/1×2-横 3相200V 3KW
NEW-6060S-K 600×600×800 1/1×2 3相200V 2.25KW NEW-12075S-K 1200×750×800 1/1×3-縦 3相200V 3KW
NEW-6060S-K2 600×600×800 1/2×4 3相200V 2.25KW NEW-15075D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 3相200V 3KW
NEW-9060D-K 900×600×800 2/3×2-横 3相200V 2.25KW NEW-15075S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 3相200V 3KW
NEW-9060S-K 900×600×800 1/1×2-縦 3相200V 3KW NEW-18075D-K 1800×600×800 1/1×3-横 3相200V 4.5KW
NEW-9060S-K2 900×600×800 1/2×4-縦 3相200V 3KW NEW-18075S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 3相200V 4.5KW
NEW-12060D-K 1200×600×800 1/1×2-横 3相200V 3KW
NEW-12060S-K 1200×600×800 1/1×3-縦 3相200V 3KW
NEW-15060D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 3相200V 3KW
NEW-15060S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 3相200V 3KW
NEW-18060D-K 1800×600×800 1/1×3-横 3相200V 4.5KW
NEW-18060S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 3相200V 4.5KW
電熱 フードウォーマー 奥行き600 キャビネットタイプ 電熱 フードウォーマー 奥行き750 キャビネットタイプ
形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力
NECW-6060S-P 600×600×800 φ180×4 3相200V 2.25KW NECW-6075S-P 600×750×800 φ180×4 3相200V 2.25KW
NECW-6060S-K 600×600×800 1/1×2 3相200V 2.25KW NECW-6075S-K 600×750×800 1/1×2 3相200V 2.25KW
NECW-6060S-K2 600×600×800 1/2×4 3相200V 2.25KW NECW-6075S-K2 600×750×800 1/2×4 3相200V 2.25KW
NECW-9060D-K 900×600×800 2/3×2-横 3相200V 2.25KW NECW-9075D-K 900×750×800 2/3×2-横 3相200V 2.25KW
NECW-9060S-K 900×600×800 1/1×2-縦 3相200V 3KW NECW-9075S-K 900×750×800 1/1×2-縦 3相200V 3KW
NECW-9060S-K2 900×600×800 1/2×4-縦 3相200V 3KW NECW-9075S-K2 900×750×800 1/2×4-縦 3相200V 3KW
NECW-12060D-K 1200×600×800 1/1×2-横 3相200V 3KW NECW-12075D-K 1200×750×800 1/1×2-横 3相200V 3KW
NECW-12060S-K 1200×600×800 1/1×3-縦 3相200V 3KW NECW-12075S-K 1200×750×800 1/1×3-縦 3相200V 3KW
NECW-15060D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 3相200V 3KW NECW-15075D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 3相200V 3KW
NECW-15060S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 3相200V 3KW NECW-15075S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 3相200V 3KW
NECW-18060D-K 1800×600×800 1/1×3-横 3相200V 4.5KW NECW-18075D-K 1800×600×800 1/1×3-横 3相200V 4.5KW
NECW-18060S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 3相200V 4.5KW NECW-18075S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 3相200V 4.5KW
※ ホテルパン横タイプは手前デッシュアップスペースタイプ。
    コールドパンテーブル
  すぐれた保冷性!
  水槽内部に凹凸がなく清掃性アップ。
  デッシュアップとして、サラダバー、冷煎用にも最適。
電気 コールドパン  ラインアップ     冷煎スープ サラダバーに最適。 
コールドパン 奥行き600 キャビネットタイプ コールドパン 奥行き750 キャビネットタイプ
形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm ポット 電源 消費電力
NECR-6060S-P 600×600×800 φ180×4 100V 300W NECR-6075S-P 600×750×800 φ180×4 100V 300W
NECR-6060S-K 600×600×800 1/1×2 100V 300W NECR-6075S-K 600×750×800 1/1×2 100V 300W
NECR-6060S-K2 600×600×800 1/2×4 100V 300W NECR-6075S-K2 600×750×800 1/2×4 100V 300W
NECR-9060D-K 900×600×800 2/3×2-横 100V 300W NECR-9075D-K 900×750×800 2/3×2-横 100V 300W
NECR-9060S-K 900×600×800 1/1×2-縦 100V 300W NECR-9075S-K 900×750×800 1/1×2-縦 100V 300W
NECR-9060S-K2 900×600×800 1/2×4-縦 100V 300W NECR-9075S-K2 900×750×800 1/2×4-縦 100V 300W
NECR-12060D-K 1200×600×800 1/1×2-横 100V 300W NECR-12075D-K 1200×750×800 1/1×2-横 100V 300W
NECR-12060S-K 1200×600×800 1/1×3-縦 100V 300W NECR-12075S-K 1200×750×800 1/1×3-縦 100V 300W
NECR-15060D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 100V 300W NECR-15075D-K 1500×600×800 1/2×1 1/1×2-横 100V 300W
NECR-15060S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 100V 300W NECR-15075S-K 1500×600×800 1/1×4-縦 100V 300W
NECR-18060D-K 1800×600×800 1/1×3-横 100V 400W NECR-18075D-K 1800×600×800 1/1×3-横 100V 400W
NECR-18060S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 100V 400W NECR-18075S-K 1800×600×800 1/1×5-縦 100V 400W
※ ホテルパン横タイプは手前デッシュアップスペースタイプ。
電気 チラーシンク  ラインアップ     うどん そばの洗い、しめに最適。
チラーシンク
形式 外形寸法 mm 温度 冷水循環方式 給水 排水 電源 消費電力
NECH-6060S 600×600×800 0〜5℃ ○節水型 15A 25A 100V 400W
NECH-6075S 600×750×800 0〜5℃ ○節水型 100V 400W
  ホットカート  コールドカート
  美味しい料理は適温で!
  循環ファン内蔵で温度ムラ解消。
  コールドカートはドレンパン付で水漏れの心配無し。
  ホットカートは加湿パン付で適切な湿度をキープ。
ホットカート
コールドカート
ホットカート コールドカート ラインアップ     適温食材の移動に最適。
コールドカート ホットカート
形式 外形寸法 mm 温度 循環方式 キャスター アルミバッド 電源 消費電力
NECK-60S 600×850×1750 5〜10℃ ○ ファン循環 φ125 5枚付 100V 400W
NEHK-60S 600×850×1750 常温〜93℃ ○ ファン循環 φ125 10枚付 100V 1.3KW
※ アルミバッド寸法 455×660×29
Copyright(c) 2008 nagatec Co.,Ltd.. All Rights Reserved.